VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 141 | fasdome | 20300 |
| 142 | nao | 20300 |
| 143 | gerax70 | 20250 |
| 144 | montidi | 20250 |
| 145 | tonywithe | 20250 |
| 146 | CATALPA | 20150 |
| 147 | propac | 20150 |
| 148 | un curioso | 20100 |
| 149 | Acrobat77 | 20050 |
| 150 | erprobo | 20000 |
| 151 | DAJE ROMA DAJE | 19850 |
| 152 | Duca_Lamberti | 19800 |
| 153 | Mattew | 19750 |
| 154 | frodo.4 | 19750 |
| 155 | FCRoma | 19650 |
| 156 | Mejobartali | 19650 |
| 157 | totdermex | 19650 |
| 158 | angelical40 | 19650 |
| 159 | polo27 | 19600 |
| 160 | wicked pissah | 19550 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000