VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 1 | Ganga | 141050 |
| 2 | Tex Willer | 124800 |
| 3 | Jan Palach | 124300 |
| 4 | Janacek | 119050 |
| 5 | mao | 115100 |
| 6 | pirmin | 114850 |
| 7 | Zenigata | 111900 |
| 8 | PTL | 111100 |
| 9 | Parseval | 110700 |
| 10 | Gianluca Fidene | 97650 |
| 11 | kombat81 | 95400 |
| 12 | bomber_1979 | 91300 |
| 13 | djronimo | 87700 |
| 14 | Frà#3 | 87550 |
| 15 | cheneso | 83950 |
| 16 | Beethoven | 82250 |
| 17 | de rossi_pizarro | 80750 |
| 18 | amstaff | 80450 |
| 19 | wotan | 77851 |
| 20 | eddolix | 75950 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000