VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 81 | grizzly130165 | 33500 |
| 82 | fabbietto | 33400 |
| 83 | Szissor | 32700 |
| 84 | FedeSPQR | 32400 |
| 85 | siampower | 32100 |
| 86 | DivinoFalcao1980 | 31800 |
| 87 | shinjimimura | 31700 |
| 88 | batifrappa | 31650 |
| 89 | quiller | 30850 |
| 90 | cico | 30800 |
| 91 | m79 | 30800 |
| 92 | walboot | 30450 |
| 93 | smicky | 30250 |
| 94 | leone23 | 29950 |
| 95 | QuintoFabioMassimo | 29650 |
| 96 | Torcida_90 | 29150 |
| 97 | *Tottigold* | 28850 |
| 98 | Sanaro | 28750 |
| 99 | Witch King | 28600 |
| 100 | Sushi | 28550 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000