VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 501 | elric1981 | 1750 |
| 502 | Wes90 | 1750 |
| 503 | hedges77 | 1750 |
| 504 | valerio spadoni | 1750 |
| 505 | Fewer | 1750 |
| 506 | maxsiomo | 1750 |
| 507 | falcao88 | 1750 |
| 508 | bytheway | 1750 |
| 509 | ruigno | 1750 |
| 510 | AEB | 1700 |
| 511 | frot | 1650 |
| 512 | Specialone93 | 1650 |
| 513 | Moly88 | 1650 |
| 514 | RandomGuyPassingBy | 1500 |
| 515 | Kobyy | 1500 |
| 516 | RoNNie | 1500 |
| 517 | valzer89 | 1500 |
| 518 | Lukesh | 1500 |
| 519 | lunarossa | 1500 |
| 520 | lazziemerda | 1500 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000