VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 521 | tibbo64 | 1500 |
| 522 | RandomGuyPassingBy | 1500 |
| 523 | razzo | 1500 |
| 524 | weblogik | 1300 |
| 525 | JoFante1 | 1300 |
| 526 | vale74 | 1300 |
| 527 | cometa | 1250 |
| 528 | Francese | 1250 |
| 529 | gubbo | 1250 |
| 530 | centurione | 1250 |
| 531 | rathiel | 1250 |
| 532 | sceriffo2 | 1200 |
| 533 | STEFINO | 1200 |
| 534 | JackFrost | 1050 |
| 535 | opus | 1000 |
| 536 | [nemo] | 1000 |
| 537 | Roma1969 | 1000 |
| 538 | Sandman11 | 1000 |
| 539 | ares1492 | 1000 |
| 540 | aci-giallorossa | 1000 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000