VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 221 | superferoza | 16200 |
| 222 | pasquino7 | 16150 |
| 223 | rik87 | 16100 |
| 224 | andreact2003 | 16050 |
| 225 | viglio | 15950 |
| 226 | mauro6 | 15950 |
| 227 | TOTTIGOL24 | 15850 |
| 228 | ElPintitaGago | 15800 |
| 229 | zechegna | 15800 |
| 230 | dulcinea.62 | 15550 |
| 231 | romacampione | 15550 |
| 232 | Pardos | 15500 |
| 233 | 220658 | 15450 |
| 234 | Omar78 | 15350 |
| 235 | st0n3d | 15350 |
| 236 | Linus9 | 15350 |
| 237 | Supergiu | 15350 |
| 238 | DanieleDeRossi | 15300 |
| 239 | Ouija | 15250 |
| 240 | curcion | 15200 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000