VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 241 | iva230485 | 15100 |
| 242 | poffy | 15050 |
| 243 | redwolf | 15000 |
| 244 | freesky | 15000 |
| 245 | Zequila | 14800 |
| 246 | Dole10 | 14750 |
| 247 | GOLO | 14550 |
| 248 | elbrixsan | 14550 |
| 249 | francino1 | 14500 |
| 250 | Romanista2008 | 14500 |
| 251 | Wolf87 | 14400 |
| 252 | Danielz | 14400 |
| 253 | SIMOCH | 14400 |
| 254 | cazzmazz | 14350 |
| 255 | rapsal | 14300 |
| 256 | lazypiano | 14200 |
| 257 | concorde | 14150 |
| 258 | Tristan | 14100 |
| 259 | giampy69 | 13950 |
| 260 | Cinna | 13950 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000