VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 261 | thomasmilian | 13900 |
| 262 | LITTLEITALY | 13850 |
| 263 | Rino_distinti_sud | 13750 |
| 264 | _Lupetto_ | 13700 |
| 265 | djmanuelm | 13650 |
| 266 | Jeff | 13650 |
| 267 | redazione | 13600 |
| 268 | vipero | 13500 |
| 269 | Nando | 13450 |
| 270 | BigG | 13300 |
| 271 | reves | 13300 |
| 272 | bellapete | 13250 |
| 273 | darkwilmore | 13250 |
| 274 | Alekos81 | 13250 |
| 275 | tottiperry | 13200 |
| 276 | LIKA | 13100 |
| 277 | badumela | 12950 |
| 278 | luigggii | 12900 |
| 279 | lollop | 12900 |
| 280 | No_way_out | 12800 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000