VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 341 | kinglear | 9450 |
| 342 | Giacomo | 9400 |
| 343 | mokolone | 9350 |
| 344 | Mito9 | 9300 |
| 345 | Gisko77 | 9300 |
| 346 | bhudo | 9250 |
| 347 | tonetto81 | 9200 |
| 348 | chipuodirlo | 9100 |
| 349 | don | 9000 |
| 350 | shaolinwolf | 8950 |
| 351 | superkembo | 8850 |
| 352 | filo80 | 8650 |
| 353 | Pumba | 8550 |
| 354 | ANDREA S. | 8550 |
| 355 | mizio75 | 8500 |
| 356 | zufus67 | 8250 |
| 357 | Nails | 8100 |
| 358 | denario | 8000 |
| 359 | the-KOP | 8000 |
| 360 | squonk | 7950 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000