VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 361 | vanni61 | 7900 |
| 362 | cityhunter | 7850 |
| 363 | ottaviani | 7800 |
| 364 | fileben | 7750 |
| 365 | zivan | 7600 |
| 366 | generale | 7550 |
| 367 | Lupus_LXII | 7500 |
| 368 | FORZAASROMA | 7450 |
| 369 | mario_roma16 | 7450 |
| 370 | asromaultras_79 | 7450 |
| 371 | giancarlo81 | 7250 |
| 372 | ciccioman | 7250 |
| 373 | Dingo | 7200 |
| 374 | faustoasroma | 7000 |
| 375 | giurosupruzzo | 7000 |
| 376 | Caniggia | 6850 |
| 377 | sormaestro | 6800 |
| 378 | Roefa99 | 6750 |
| 379 | Dancan | 6750 |
| 380 | felicesciosciammocca | 6700 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000