VCash
| Posizione | Nome utente | Punti VCash |
|---|---|---|
| 381 | Black Mamba 24 | 6700 |
| 382 | imperogiallorosso | 6550 |
| 383 | alesandy | 6500 |
| 384 | RedPassion | 6400 |
| 385 | cinemadellestelle | 6350 |
| 386 | Ric | 6300 |
| 387 | davidito | 6300 |
| 388 | davide.bon | 6250 |
| 389 | fpomata | 6250 |
| 390 | ErikD | 6250 |
| 391 | rely14 | 6200 |
| 392 | urania | 6050 |
| 393 | caiope | 6000 |
| 394 | slope | 5950 |
| 395 | tylerdurden | 5850 |
| 396 | DiabolikRoma | 5850 |
| 397 | Aleroma2025 | 5750 |
| 398 | Mickmike | 5700 |
| 399 | GaioGiulioCesare | 5700 |
| 400 | ocram1927 | 5600 |
Come si guadagnano i punti
- Per ogni voto espresso: 50
- Per ogni voto positivo ricevuto: 50
- Per ogni nuovo argomento: 100
- Per ogni risposta: 50
- Per ogni voto a un sondaggio: 50
- Per ogni citazione ricevuta: 50
- Per la presenza giornaliera: 250
- Massimo giornaliero: 20000